シティーサイクル 修理料金表
(10%消費税込み) 2025/09/01
パンク修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| パンク修理(2箇所まで、3箇所以上、パンク防止剤入はチューブ交換) | 1箇所 | ¥1300 | ¥0 | ¥1300 |
| パンク修理 2箇所目の追加料金 | 2箇所目 | ¥300 | ¥0 | ¥300 |
| 水調べ (分解、チューブ検査) | 片輪 | ¥1100 | ¥0 | ¥1100 |
| 虫ゴム交換(英式バルブ)、空気圧調整 前後 部品代込み | 前後 | ¥300 | ¥0 | ¥300 |
前輪タイヤ交換修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| 前輪タイヤの交換 (標準 黒タイヤ 24~27×1-3/8) | 前 | ¥3170 | ¥1870 | ¥1300 |
後輪タイヤ交換修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| 後輪タイヤの交換 (標準 黒タイヤ 24~27×1-3/8) | 後 | ¥4470 | ¥1870 | ¥2600 |
前輪チューブ交換
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| 前輪チューブの交換 ( 一般車用) | 前 | ¥2400 | ¥1100 | ¥1300 |
後輪チューブ交換修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| 後輪チューブの交換 ( 一般車用) | 後 | ¥3700 | ¥1100 | ¥2600 |
前輪タイヤ+チューブ交換修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| 前輪タイヤチューブの交換 (標準 黒タイヤ 24~27×1-3/8) | 前 | ¥4270 | ¥2970 | ¥1300 |
後輪タイヤ+チューブ交換修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| 後輪タイヤチューブの交換 (標準 黒タイヤ 24~27×1-3/8) | 後 | ¥5570 | ¥2970 | ¥2600 |
タイヤ、その他
前輪ホイール、ハブ、スポーク
後輪ホイール、ハブ、スポーク
ドロヨケ
ブレーキ、ブレーキワイヤー修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキレバー交換 ダイキャストアルミ グリップ等着脱あり | 左右 | ¥4290 | ¥2090 | ¥2200 |
| ブレーキレバー交換 プラ グリップ等着脱なし | 左右 | ¥2700 | ¥1100 | ¥1600 |
| ワイヤーの交換 (一般車・スポーツルック車キャリパーブレーキ) | 前 | ¥1650 | ¥550 | ¥1100 |
| ワイヤーの交換 (一般車・スポーツルック車キャリパーブレーキ) | 後 | ¥1960 | ¥660 | ¥1300 |
| ブレーキシュー交換アルミリム用 | ¥1470 | ¥770 | ¥700 |
変速、変速レバー、変速ワイヤー、ボスフリー修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| 3Sワイヤー交換 | ¥1990 | ¥690 | ¥1300 |
サドル、シートポスト修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| サドルの交換(標準) ごみ廃棄料込 | 車体 | ¥2680 | ¥1980 | ¥700 |
ペダル修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| ペダルの交換(通常) | 左右 | ¥2420 | ¥1320 | ¥1100 |
クランク修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| 左クランク交換 鉄 | 左 | ¥2620 | ¥1320 | ¥1300 |
ボトムブラケット修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| BB交換(カートリッジタイプ) | 車体 | ¥7090 | ¥3190 | ¥3900 |
チェーン修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| チェーン調整・注油 点検時は無料 | ¥800 | ¥0 | ¥800 | |
| チェーンはずれ(半ケース) | ¥1200 | ¥0 | ¥1200 | |
| チェーンはずれ(全ケース) | ¥1500 | ¥0 | ¥1500 | |
| 注油のみ 点検時は無料 | ¥200 | ¥0 | ¥200 | |
| チェーンはずれ(外側はずれ外装6,7S) | ¥1200 | ¥0 | ¥1200 | |
| チェーンはずれ(内側はずれ外装6,7S) | ¥3200 | ¥0 | ¥3200 |
ハンドル、ベル、グリップ、ヘッド修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| ハンドル調整 角度 | ¥200 | ¥0 | ¥200 | |
| グリップ交換 最安 ※部品価格変動あり | 左右 | ¥1570 | ¥770 | ¥800 |
| ベル交換 | ¥1070 | ¥770 | ¥300 |
スタンド修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| 一本スタンド交換 20~27インチ ロック有 | ¥2250 | ¥1650 | ¥600 | |
| 一本スタンド交換 20~27インチ (逆爪) | ¥3350 | ¥2750 | ¥600 | |
| 両足スタンド交換 大人、子供 CP | ¥3330 | ¥2530 | ¥800 | |
| 両足スタンド交換 外装変速用 (正爪) | ¥4320 | ¥3520 | ¥800 |
カゴ修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| 前カゴ交換 メッシュ ※部品価格変動あり | 前 | ¥3550 | ¥2750 | ¥800 |
| 後カゴ取付 樹脂 ※部品価格変動あり | 後 | ¥4100 | ¥3300 | ¥800 |
キャリア修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| キャリア交換 黒 | 後 | ¥3850 | ¥2750 | ¥1100 |
| キャリア交換 CP | 後 | ¥4180 | ¥3080 | ¥1100 |
| 前子供台 取付※部品価格変動あり | 前 | ¥2600 | ||
| 後子供台 取付※部品価格変動あり | 後 | ¥3900 |
カギ修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| 後カギ交換 標準 | 後 | ¥2240 | ¥1540 | ¥700 |
| 後カギ交換 ハードロック | 後 | ¥2900 | ¥2200 | ¥700 |
| カギ壊し 前、後標準品、ワイヤーロック 防犯登録車のみ | ¥700 | ¥0 | ¥700 | |
| カギ壊し 後ハードロックタイプ、ワイヤー径10mm以上 防犯登録車のみ | ¥2000 | ¥0 | ¥2000 |
ライト、テールライト、反射板修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| オートライトヘッド交換 パナソニック(NSKL146カゴ下LED) 6V-2.4W、0.8W共用 | 前 | ¥5100 | ¥4400 | ¥700 |
| オートライトヘッド交換 パナソニック(NSKL142フォークLED) 6V-2.4W、0.8W共用 | 前 | ¥5100 | ¥4400 | ¥700 |
| ブロックダイナモ交換 LED(BS・LEDワイドダイナモランプ) | 前 | ¥3240 | ¥2540 | ¥700 |
| 後リフレクター(フェンダー用)交換 | 後 | ¥1350 | ¥550 | ¥800 |
| 後リフレクター(バックフォーク用)交換 | 後 | ¥850 | ¥550 | ¥300 |
| ソーラーテール(フェンダー用)交換 | 後 | ¥4320 | ¥3520 | ¥800 |
前フォーク修理料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| フォーク交換 並 シルバー・黒 | ¥8300 | ¥4400 | ¥3900 |
点検料金
| 作業内容 | 作業箇所 | 修理料金 | 部品代 | 作業工賃 |
|---|---|---|---|---|
| 緑色TS点検 修理箇所は別途 一般車 | 一般車 | ¥3100 | ¥1100 | ¥2000 |